细节
乐动安卓app太阳能电力供应提供35kW逆变器系统的批发价格。提供商业、政府、教育和承包商折扣。
PVP35KW电气规范
| 连续功率输出(kW) | 35 |
|
|
| 最高效率(%) | 96.6% | ||
| 加权CEC效率(%) | 95% | ||
| 最大直流输入电压(VOC) | 600 v | ||
| 直流峰值功率跟踪范围 | 295 v - 595 v | ||
| 直流Imp额定电流 | 125年,一个 | ||
| 交流标称电压场可配置 | 208 v和480 v | ||
| 交流工作范围 | |||
| 208 v | 183 v - 228 v | ||
| 480 v | 422 v - 528 v | ||
| 交流频率范围 | 59.3 hz - 60.5赫兹 | ||
| 交流最大连续电流 | |||
| 208 v | 100年,一个 | ||
| 480 v | 43个 | ||
| 备用的损失 | 33 w | ||
| 谐波失真 | < 3% (THD | ||
| 功率因数 | >。 |
机械规范
| 外壳 | NEMA 4 |
| 建设 | 粉末涂层钢 |
| 越来越多的 | 垫安装 |
| 重量 | 1200磅 |
| 冷却 | 强制对流 |
| 温带范围 | -30 c - 50 c |
| 隔离变压器 | 是的 |
认证
IEEE 519, IEEE 929, IEEE 1547, CSA 107.1-1, FCC B级








